mån-fre | 10-19 |
lör | 10-17 |
sön | 12-17 |
Långfredag, 15 apr | 12-17 |
Påskafton, 16 apr | 10-17 |
Påskdagen, 17 apr | 12-17 |
Annandag Påsk, 18 apr | 12-17 |
Valborgsmässoafton, 30 apr | 10-17 |
Första maj, 01 maj | 12-17 |
Kristi Himmelsfärdsdag, 26 maj | 12-17 |
Pingstafton, 04 juni | 10-17 |
Pingstdagen, 05 juni | 12-17 |
Sveriges Nationaldag, 06 jun | 12-17 |
Midsommarafton, 24 jun | Stängt |
Midsommardagen, 25 jun | Stängt |
Alla helgons dag, 05 nov | 10-17 |
Extra julöppet, 17 dec | 10-18 |
Extra julöppet, 18 dec | 10-18 |
Extra julöppet, 19 dec | 10-19 |
Extra julöppet, 20 dec | 10-19 |
Extra julöppet, 21 dec | 10-19 |
Extra julöppet, 22 dec | 10-19 |
Extra julöppet, 23 dec | 10-19 |
Julafton, 24 dec | Stängt |
Juldagen, 25 dec | Stängt |
Annandag jul, 26 dec | 10-17 |
Nyårsafton, 31 dec | 10-15 |
Nyårsdagen 2023, 01 jan | Stängt |
Trettondagsafton 2023, 05 jan | 10-17 |
Trettondedag jul 2023, 06 jan | 12-17 |
Här nedan visas generella öppettider för våra olika verksamheter. För att ta del av specifika, besök respektive butikssida här.
Avvikande öppettider vid storhelger visas 30 dagar inför dagens infallande.
Måndag | 7-23 |
Tisdag | 7-23 |
Onsdag | 7-23 |
Torsdag | 7-23 |
Fredag | 7-23 |
Lördag | 7-23 |
Söndag | 7-23 |
Måndag | 10-19 |
Tisdag | 10-19 |
Onsdag | 10-19 |
Torsdag | 10-19 |
Fredag | 10-19 |
Lördag | 10-17 |
Söndag | 12-17 |
Måndag | 8-17 |
Tisdag | 8-17 |
Onsdag | 8-17 |
Torsdag | 8-17 |
Fredag | 8-17 |
Lördag | Stängt |
Söndag | Stängt |
Måndag | 10-19 |
Tisdag | 10-19 |
Onsdag | 10-19 |
Torsdag | 10-19 |
Fredag | 10-19 |
Lördag | 10-17 |
Söndag | 12-17 |